Die PLUS-LISTE |
|
|
Voller Support durch ScreenPlay Club 2001 - Austria/Europe |
+ | EPIC Upgrade : 30% schnellerer Prozessor - 128MB RAM - 1TB Festplatte - 100h VIDEO in 5:1 Broadcast Qualität. |
+ | Speicherkapazität "ON-Board" 1TB durch EPIC - Upgrade |
+ | Software: Goldpass und Einzelprogramme zum CLUB - Tiefstpreis. |
+ | Magic Motion lässt Titel über jeden Punkt des Bildes wandern. (dzt. nur in NTSC-Pal möglich) |
+ | Jetzt der Profi CG Titler von InnoVision wie ihn TV Sender verwenden |
+ | Der Umschalter von 2D Titler auf InnoVision CG Titler |
+ | DVD in Echtzeit über RGB/Y.U.V/DV/ - HQ bis EP+ auf DVD überspielen |
+ | Time Code kann sichtbar im Vollbildmodus gezeigt und auf Band/DVD ausgespielt werden |
+ | Audio Volumenkontrolle für Einzel Szenen oder das ganze STB. (Mute oder +/- db) |
+ | Magic - Audio Kontrolle - Der Equilizer für den ScreenPlay - Filtert Geräusche weg! |
+ | Magic + Die super Edit-Erweiterungen, einzigartiges Echtzeit Editieren! |
+ | Magic Mattes - ermöglicht vorgefertigte Bild in Bild Anwendungen in Echtzeit zu verwenden |
+ | Soft Mattes ist ein Erweiterungs Werkzeug für die Magic Mattes - Gratis |
+ | Der einzigartige PAN & ZOOM Effekt mit der PLUS Erweiterung mit "Batch Rendering" |
+ | Der einzigartige PAN & ZOOM Effekt mit Luma Key Unterstützung ab Ver. 2.6 |
+ | Adorage proDAD Software für Profi Effekte wie im Fernsehen. |
+ | qBist Random Hintergrund Generator "Gratis" in der neuen Version 2.7 |
+ | 2 + 8 neue Color UV Effekte "Gratis" in der neuen Version 2.7 |
+ | Neuer "Screensaver" "Gratis" |
+ | Echtzeit Video Schneidesystem |
+ | A/B Rollschnitt in Echtzeit |
+ | Chroma und Luma Keying |
+ | 3 D Seitenblättereffekte & Filter - Effekte |
+ |
Klasse Oberfläche - Aussehen individuell durch USER einstellbar |
+ | Stabiles Betriebssystem von Applied Magic USA Ver 2.7 PAL |
+ | DV - Gerätesteuerung mit Timecode und Aufnahmezeitvorwahl |
+ | GO - TO Suchfunktion im StoryBoard zum leichten Auffinden der Szenen |
+ | Suchfunktion zwischen StoryBoard und Szenenordner für Video - Grafik & Audioclips |
+ | 16:9 Letterbox Masken in verschiedenen Soft Stufen |
+ | Endlos Wiedergabe im 1/4 Bildschim, Vollbild und beim Mastering |
+ | Unterstützt Letterbox Formate: HDTV 16:9 VistaVision, CinemaScope. |
+ | Einsteigerfreundliche Bedienoberfläche schnell und leicht erlernbar! |
+ | Extern bis 14 SCSI Geräte erweiterbar. |
+ | Testmuster in verschiedenen Stufen. |
+ | Audio Testton |
+ | Viele Effekte - skalierbar - im Standard Lieferumfang "Gratis" |
+ | Voll gebrauchsfähige Demo Effekte von Drittanbietern auf Versions CD. "Gratis" |
+ | Komplettes Softwarepaket zum Schnellstart im Kaufpreis inbegriffen. |
+ | Drittanbieter: Adorage proDAD, Digital Juice, Binary Diary, Freedom FX, etc. |
+ | Tausende Effekte auch Moving - von Drittanbietern in PAL lieferbar. |
+ | Die meisten Effekte sind 1000- fach durch den User veränderbar |
+ | Videorekordergröße, daher gut in jede HiFi Konfiguration integrierbar. |
+ | Gummiband für Audio, Grafik und Effekte |
+ | Vollbild - Editierbildschirm möglich - jetzt auch mit "SHUTTLEpro und Space Shuttle" |
+ | TFT LCD - PLASMA und viele PC Bildschirme anschließbar |
+ | Audio Waveform Anzeige im Vorschaufenster, Audio und Video "Scrubbing" für jede Tonspur extra |
+ | Umfangreiche AUDIO - MIKRO und VIDEO IN/OUT Connection. |
+ | PC Verbindung mittels USB und PCMCIA-Karte für Standbildübertragung (Grafiken) |
+ | EIN/Ausgänge vorne und hinten am Gerät: DV, YUV, Y/C, COMPOSITE. |
+ | DV Schnittstelle IEEE-1394 mit PCMCIA II SLOT. |
+ | Images wahlweise als Grafik oder als Video über PCMCIA II ladbar. |
+ | Images im "Advanced" Modus vergrößer- und verschiebbar (Bildausschnitt) |
+ | Einzelbilder können auf Memory-Stick für PC-Bearbeitung hochgeladen werden. |
+ | 19" RACK fähig, daher BROADCAST - ON FIELD geeignet. |
+ | Top BROADCAST Bildqualität durch 5:1 Kompression statt 4:1:1 oder 4:2:2 |
+ | Interne Verarbeitung des Videosignals in Y:U:V - 601 |
+ | Ausgabe des Video Signals in Y:U:V für Broadcast Equipment möglich! |
+ | Ausgabe des Video Signals in RGB für z.B. VIDEO MONITORE - TFD Flatscreens und DVD Recorder möglich! |
+ | Wavelet Komprimierung daher keine Pixelfehler. |
+ | Nachträglicher Weißabgleich, Kontrast - Farbe und Helligkeit. |
+ | Farbkorrekturen durch Spezial Effekte ganz leicht gemacht |
+ | Tonregelung und Farbregelung während des Einspielens über IEEE 1394 möglich. |
+ | Audio Korrekturen in db und Gummiband |
+ | Audiospuren einzeln oder in Summe "Scrubbbar" (O-Ton Sterteo + 2 Stereo Spuren) |
+ | Audio Spuren können zusammengefasst werden - unendlich viele Spuren möglich. |
+ | Wenig Kompressionsverlust DV-Wavelet-DV. oder RGB oder Y:U:V oder Y/C OUT. |
+ | DV - PC - Direkt - Internet Streaming Anschluss über Composite - Pinacle "Online" |
+ | Liste wird laufend ergänzt Minus bitte
melden, wir machen in beinahe "Echtzeit" ein
+ daraus
|
Letzte Aktualisierung: Dienstag, 08. Jänner 2013 21:07:33 "The Flying Dutchman" © 2013 TFD Video Productions & Web Design tfdvideo@aon.at |